小一选校|5大校网派首三志愿成功率最高
去年,本港共有39,643名学童参加小一入学统筹办法而获分配学位,当中20,154人获自行分配学位,占整体约50.8%,较2024年少约1%,《2025年度小一入学报告书》提及去年有109间学校用尽「世袭生」学额,较前年减少3间。
在统一派位阶段,去年全港有19,489人参与,当中13,218名学生获派首三志愿,整体成功率为68.7%,较2024年下跌4.1%。按《报告书》计算,发现仅有2个校网,在统一派位首三志愿成功率达80%以上,其中,北区80校网的成功率最高,达84.1%,其次为大屿山、东涌的98校网,达82.1%,但总数仍较2024年少3个。
而传统名校区41校网九龙城、九龙塘等,首三志愿成功率接近8成,为79.6%;港岛东区14校网如北角、鲗鱼涌、太古城等,及16校网柴湾、筲箕湾、西湾河等,其首三志愿成功率分别为77.4%及77.1%。
| 校网编号 | 地区 | 首三志愿成功率 |
| 80 | 北区 | 84.10% |
| 98 | 大屿山、东涌 | 82.10% |
| 41 | 九龙城、九龙塘 | 79.60% |
| 14 | 港岛东区 (北角、鲗鱼涌、太古城) | 77.40% |
| 16 | 港岛东区 (柴湾、筲箕湾、西湾河) | 77.10% |

最新《小一入学报告书》出炉!全港36校网首三志愿成功率公布。(香港经济日报资料图片)
小一选校|派第10志愿以外比率最高3大校网
统一派位成功率较低的校网,包括沙田91校网、何文田、启德34校网,获派第10志愿以外比率为18%以上;而元朗74校网,获派第10志愿以外比率为15.2%;离岛南丫岛96校网及坪洲、愉景湾99校网,获派第10志愿以外比率分别为11.1%及10.6%。
- 91校网:18.2%
- 34校网:18.1%
- 74校网:15.2%
| 全港36个校网统一派位比率 | ||||
| 校网 | 网内获派首3志愿人数 | 参与统一派位人数 | 网内获派首3志愿成功率 | 获派第10志愿以外比率 |
| 港岛 | ||||
| 11 | 395 | 600 | 65.8% | 8% |
| 12 | 418 | 594 | 70.4% | 7.7% |
| 14 | 387 | 500 | 77.4% | 2.6% |
| 16 | 382 | 495 | 77.1% | 3% |
| 18 | 212 | 304 | 69.7% | 2.3% |
| 九龙 | ||||
| 31 | 298 | 425 | 70.1% | 5.4% |
| 32 | 257 | 369 | 69.6% | 5.4% |
| 34 | 476 | 897 | 53.1% | 18.1% |
| 35 | 243 | 338 | 71.8% | 2.6% |
| 40 | 779 | 1221 | 63.8% | 9.6% |
| 41 | 434 | 545 | 79.6% | 7.3% |
| 43 | 191 | 251 | 76% | 2.4% |
| 45 | 360 | 475 | 75.8% | 1.2% |
| 46 | 268 | 371 | 72.2% | 1.6% |
| 48 | 677 | 969 | 69.8% | 2% |
| 新界 | ||||
| 62 | 589 | 918 | 64.1% | 11.1% |
| 64 | 218 | 290 | 75.1% | 0.7% |
| 65 | 336 | 498 | 67.5% | 2.8% |
| 66 | 319 | 445 | 71.7% | 1.6% |
| 70 | 534 | 802 | 66.6% | 2% |
| 71 | 461 | 605 | 76.2% | 2.1% |
| 72 | 603 | 784 | 77% | 0.8% |
| 73 | 259 | 391 | 66.2% | 2.3% |
| 74 | 396 | 692 | 57.2% | 15.1% |
| 80 | 330 | 392 | 84.1% | 0.8% |
| 81 | 380 | 619 | 61.3% | 6.7% |
| 83 | 5 | 8 | 62.5% | 0% |
| 84 | 601 | 853 | 70.4% | 7.8% |
| 88 | 321 | 422 | 76% | 1.9% |
| 89 | 389 | 544 | 71.5% | 2.9% |
| 91 | 679 | 1042 | 65.1% | 18.2% |
| 95 | 721 | 1213 | 59.4% | 10% |
| 96 | 5 | 9 | 55.5% | 11.1% |
| 97 | 7 | 10 | 70% | 10% |
| 98 | 252 | 307 | 82% | 1% |
| 99 | 36 | 47 | 76.5% | 10.6% |
同场加映:常见小一面试题目处境问答题














评论 (0)