1. 全港Top 10 中学(2026参考)
这是香港公认的“第一梯队”学校,涵盖了官立、资助、直资及私立类别,是众多内地家长的终极目标。
| 排名 | 学校名称 (英文) | 所属区域 | 性别 | 资助类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣保罗男女中学 (St. Paul’s Co-educational College) | 中西区 | 男女 | 直资 |
| 2 | 喇沙书院 (La Salle College) | 九龙城区 | 男 | 资助 |
| 3 | 拔萃女书院 (Diocesan Girls’ School) | 油尖旺区 | 女 | 直资 |
| 4 | 皇仁书院 (Queen’s College) | 湾仔区 | 男 | 官立 |
| 5 | 嘉诺撒圣玛利书院 (St. Mary’s Canossian School) | 油尖旺区 | 女 | 资助 |
| 6 | 玛利诺修院学校(中学部) (Maryknoll Convent School) | 九龙城区 | 女 | 资助 |
| 7 | 圣保禄学校 (St. Paul’s Convent School) | 湾仔区 | 女 | 直资 |
| 8 | 拔萃男书院 (Diocesan Boys’ School) | 九龙城区 | 男 | 直资 |
| 9 | 协恩中学 (Heep Yunn School) | 九龙城区 | 女 | 直资 |
| 10 | 圣若瑟书院 (St. Joseph’s College) | 中西区 | 男 | 资助 |
2. 深圳跨境生重点关注:新界东/北及临近区域
对于居住在深圳(尤其是罗湖、福田)的跨境学童,以下区域的交通相对便利(如东铁线、北区口岸),且拥有多所Band 1热门中学。
A. 北区(毗邻深圳罗湖/福田,跨境首选)
表格
| 排名 | 学校名称 | 性别 | 资助类别 |
|---|---|---|---|
| 15 | 香港道教联合会邓显纪念中学 | 男女 | 资助 |
| 75 | 东华三院甲寅年总理中学 | 男女 | 资助 |
| 82 | 圣公会陈融中学 | 男女 | 资助 |
| 84 | 田家炳中学 | 男女 | 资助 |
| 89 | 东华三院李嘉诚中学 | 男女 | 资助 |
B. 沙田区(东铁线直达,学位充足)
表格
| 排名 | 学校名称 | 性别 | 资助类别 |
|---|---|---|---|
| 25 | 圣公会曾肇添中学 | 男女 | 资助 |
| 61 | 沙田苏浙公学 | 男女 | 资助 |
| 78 | 沙田崇真中学 | 男女 | 资助 |
| 80 | 沙田培英中学 | 男女 | 资助 |
| 85 | 圣母无玷圣心书院 | 男女 | 资助 |
C. 大埔区(马鞍山线,环境优美)
| 排名 | 学校名称 | 性别 | 资助类别 |
|---|---|---|---|
| 68 | 圣公会莫寿增会督中学 | 男女 | 资助 |
| 90 | 王肇枝中学 | 男女 | 资助 |
| 99 | 恩主教书院 | 男女 | 资助 |
3. 全港18区热门中学速查表(完整版整理)
为了方便读者查找居住区域附近的名校,以下是根据文档整理的全港18区热门中学前5名(部分区域截取前5,部分因文档数据略有调整)。
香港岛及九龙核心区
| 区域 | 排名 | 学校名称 (英文简称) | 类别 |
|---|---|---|---|
| 中西区 | 1 | 圣保罗男女中学 | 直资 |
| 2 | 圣若瑟书院 | 资助 | |
| 3 | 英华女学校 | 资助 | |
| 湾仔区 | 1 | 皇仁书院 | 官立 |
| 2 | 圣保禄学校 | 直资 | |
| 3 | 香港真光中学 | 资助 | |
| 东区 | 1 | 庇理罗士女子中学 | 官立 |
| 2 | 香港中国妇女会中学 | 资助 | |
| 3 | 张祝珊英文中学 | 资助 | |
| 南区 | 1 | 港大同学会书院 | 直资 |
| 2 | 嘉诺撒圣心书院 | 资助 | |
| 3 | 圣士提反书院 | 直资 | |
| 九龙城区 | 1 | 喇沙书院 | 资助 |
| 2 | 玛利诺修院学校 | 资助 | |
| 3 | 协恩中学 | 直资 | |
| 观塘区 | 1 | 蓝田圣保禄中学 | 资助 |
| 2 | 观塘玛利诺书院 | 资助 | |
| 3 | 圣言中学 | 资助 | |
| 深水埗区 | 1 | 宝血会上智英文书院 | 资助 |
| 2 | 英华书院 | 直资 | |
| 3 | 圣母玫瑰书院 | 资助 | |
| 黄大仙区 | 1 | 保良局第一张永庆中学 | 资助 |
| 2 | 德望学校 | 直资 | |
| 3 | 保良局何荫棠中学 | 资助 | |
| 油尖旺区 | 1 | 拔萃女书院 | 直资 |
| 2 | 嘉诺撒圣玛利书院 | 资助 | |
| 3 | 伊利沙伯中学 | 官立 |
新界西及离岛区
| 区域 | 排名 | 学校名称 (英文简称) | 类别 |
|---|---|---|---|
| 西贡区 | 1 | 迦密主恩中学 | 资助 |
| 2 | 优才(杨殷有娣)书院 | 直资 | |
| 3 | 基督教宣道会宣基中学 | 资助 | |
| 葵青区 | 1 | 圣公会林护纪念中学 | 资助 |
| 2 | 佛教善德英文中学 | 资助 | |
| 3 | 天主教母佑会萧明中学 | 资助 | |
| 荃湾区 | 1 | 荃湾官立中学 | 官立 |
| 2 | 可风中学 | 资助 | |
| 3 | 荃湾公立何传耀纪念中学 | 资助 | |
| 屯门区 | 1 | 保良局百周年李兆忠纪念中学 | 资助 |
| 2 | 保良局董玉娣中学 | 资助 | |
| 3 | 顺德联谊总会梁銶琚中学 | 资助 | |
| 元朗区 | 1 | 天主教崇德英文书院 | 资助 |
| 2 | 新界乡议局元朗区中学 | 官立 | |
| 3 | 基督教香港信义会元朗信义中学 | 资助 | |
| 离岛区 | 1 | 保良局马锦明夫人章馥仙中学 | 资助 |
| 2 | 香港教育工作者联会黄楚标中学 | 资助 | |
| 3 | 港青基信书院 | 直资 |




评论 (0)