026/27学年的中一自行分配学位快将进入面试阶段,如果面试失败,相信不少家长都为了填统一派位表选校烦恼。根据全港50间有公布DSE成绩的中学,整理出排名,供家长参考。部份学校成绩接近,数据只供参考,注意的是「只计算公布DSE成绩的50间中学」,而没有公布成绩的学校不会在表格中。而排第一的圣保罗男女中学截止目前为止共出产22名DSE状元,为全港最多,成为家长心目中的「神校」。
DSE成绩排名
| 排名 | 学校名称 | 中文5+% | 英文5+% | 数学必修5+% | 中英数5+%平均 | 总5+% | 总4+% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣保罗男女中学 | 60.6% | 86.2% | 78.9% | 75.2% | / | / |
| 2 | 拔萃女书院 | 48.8% | 85.3% | 61.2% | 65.1% | 63.4% | 90.2% |
| 3 | 皇仁书院 | 42.0% | 58.0% | 67.3% | 55.8% | / | / |
| 4 | 协恩中学 | 45.0% | 59.0% | 51.0% | 51.7% | / | / |
| 5 | 德望学校 | 32.0% | 70.0% | 50.0% | 50.7% | / | / |
| 6 | 香港道教联合会邓显纪念中学 | 53.1% | 36.9% | 58.5% | 49.5% | 54.2% | 87.3% |
| 7 | 圣保罗书院 | 21.6% | 59.8% | 61.8% | 47.7% | 45.6% | 73.8% |
| 8 | 培侨书院 | 27.1% | 54.4% | 53.6% | 45.0% | 50.0% | 82.0% |
| 9 | 圣若瑟书院 | 18.7% | 61.6% | 51.8% | 44.0% | / | 77.3% |
| 10 | 港大同学会书院 | 28.8% | 54.1% | 43.4% | 42.1% | 47.3% | 80.3% |
| 11 | 庇理罗士女子中学 | 35.9% | 52.4% | 37.9% | 42.1% | / | / |
| 12 | 圣公会曾肇添中学 | 37.6% | 36.8% | 50.4% | 41.6% | 48.2% | 83.6% |
| 13 | 荃湾官立中学 | 35.5% | 31.1% | 58.2% | 41.6% | 40.5% | 75.5% |
| 14 | 伊利沙伯中学 | 36.2% | 28.5% | 56.9% | 40.5% | 44.7% | 76.9% |
| 15 | 香港真光中学 | 39.4% | 52.8% | 27.8% | 40.0% | 40.1% | / |
| 16 | 张祝珊英文中学 | 29.2% | 38.5% | 50.0% | 39.2% | 43.3% | / |
| 17 | 保良局百周年李兆忠纪念中学 | 33.9% | 33.9% | 47.0% | 38.3% | 41.7% | 77.2% |
| 18 | 英华书院 | 25.2% | 47.7% | 39.1% | 37.3% | / | / |
| 19 | 保良局董玉娣中学 | 35.3% | 34.3% | 42.2% | 37.3% | 40.3% | / |
| 20 | 圣马可中学 | 30.4% | 42.4% | 38.0% | 36.9% | 40.1% | 7.7% |
| 21 | 圣玛加利男女英文中小学 | 28.3% | 58.2% | 23.9% | 36.8% | / | / |
| 22 | 浸信会吕明才中学 | 34.0% | 33.0% | 42.0% | 36.3% | 41.1% | 76.7% |
| 23 | 圣公会林护纪念中学 | 26.0% | 33.0% | 48.0% | 35.7% | / | / |
| 24 | 新界乡议局元朗区中学 | 33.1% | 30.0% | 43.1% | 35.4% | 43.4% | 77.1% |
| 25 | 华英中学 | 28.3% | 27.7% | 48.2% | 34.7% | 41.5% | / |
| 26 | 民生书院 | 23.7% | 37.4% | 38.9% | 33.3% | 42.8% | / |
| 27 | 香港九龙塘基督教中华宣道会陈瑞芝纪念中学 | 37.0% | 19.4% | 42.6% | 33.0% | / | / |
| 28 | 圣保禄学校 | 30.6% | 57.1% | 11.1% | 32.9% | / | / |
| 29 | 圣士提反女子中学 | 18.0% | 44.0% | 35.0% | 32.3% | / | / |
| 30 | 英华女学校 | 26.0% | 37.0% | 33.0% | 32.0% | / | / |
| 31 | 佛教善德英文中学 | 27.7% | 17.9% | 44.6% | 30.1% | 31.2% | 69.8% |
| 32 | 基督教宣道会宣基中学 | 19.6% | 24.3% | 42.1% | 28.7% | / | / |
| 33 | 何明华会督银禧中学 | 28.1% | 27.0% | 30.4% | 28.5% | 33.1% | 70.8% |
| 34 | 优才(杨殷有娣)书院 | 28.3% | 26.7% | 30.0% | 28.3% | 29.0% | / |
| 35 | 顺德联谊总会梁𨱇琚中学 | 17.6% | 28.4% | 38.2% | 28.1% | 28.3% | 62.1% |
| 36 | 旅港开平商会中学 | 24.0% | 27.1% | 31.8% | 27.6% | 29.1% | 69.3% |
| 37 | 保良局第一张永庆中学 | 23.3% | 24.7% | 30.8% | 26.3% | / | / |
| 38 | 保良局罗氏基金中学 | 10.4% | 24.6% | 42.9% | 26.0% | / | / |
| 39 | 福建中学 | 22.3% | 19.1% | 34.0% | 25.1% | 26.1% | 64.5% |
| 40 | 汇基书院(东九龙) | 24.7% | 29.9% | 19.5% | 24.7% | 28.8% | 72.3% |
| 41 | 嘉诺撒圣心书院 | 19.8% | 27.0% | 27.0% | 24.6% | 22.0% | 60.7% |
| 42 | 高主教书院 | 19.0% | 22.0% | 32.5% | 24.5% | / | / |
| 43 | 圣罗撒书院 | 22.7% | 30.7% | 17.2% | 23.5% | / | / |
| 44 | 保良局颜宝铃书院 | 10.1% | 32.1% | 27.2% | 23.1% | / | / |
| 44 | 国际基督教优质音乐中学暨小学 | 20.5% | 28.2% | 20.5% | 23.1% | / | / |
| 45 | 圣言中学 | 17.0% | 17.0% | 34.0% | 22.7% | 28.5% | 65.8% |
| 46 | 可风中学(啬色园主办) | 19.5% | 18.5% | 28.0% | 22.0% | 21.7% | 66.0% |
| 47 | 仁爱堂田家炳中学 | 20.9% | 15.7% | 27.0% | 21.2% | 23.0% | 61.0% |
| 48 | 顺利天主教中学 | 29.1% | 8.7% | 16.5% | 18.1% | / | / |
| 49 | *香港中国妇女会中学 | / | / | / | / | / | 75.9% |
| 50 | *喇沙书院 | / | / | / | / | 46.8% | / |



评论 (0)