有教育中心近日于threads贴出香港中学排名100强,还列出各校的名次。据该教育中心称,是根据综合教育竞争力排名,当中包括DSE成绩,惟有些学校没有向外公布DSE成绩,所以资料仅供参考。
而有些学校出现相同分数,所以名次会一样。当中的综合教育竞争力会以中学的学业成绩为首要因素,再综合其教学质素、升学表现、课外活动表现、环境设备、师生比例和学费等资料作出整合,所属校网也涵盖全港官立、资助、直资等,家长在为子女选校时,除了参考排名,还应考虑学校的办学理念、教学风格、学生的学习需要和家庭的经济能力等因素。
全港中学综合教育竞争力排名(2025)
| 2025排名 | 2024排名 | 学校名称 | 校网地区 | 类别 | 组别 | 全年学费(港元) | 综合教育竞争力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 圣保罗男女中学 | 中西区 | 直资 | 1A | 约$79,700 | 100.0 |
| 2 | 3 | 喇沙书院 | 九龙城区 | 资助 | 1A | 免费 | 97.6 |
| 3 | 2 | 拔萃女书院 | 油尖旺区 | 直资 | 1A | 约$40,000 | 97.6 |
| 4 | 5 | 皇仁书院 | 湾仔区 | 官立 | 1A | 免费 | 93.2 |
| 5 | 4 | 嘉诺撒圣玛利书院 | 油尖旺区 | 资助 | 1A | 免费 | 93.2 |
| 6 | 6 | 玛利诺修院学校(中学部) | 九龙城区 | 资助 | 1A | 免费 | 90.6 |
| 7 | 7 | 圣保禄学校 | 湾仔区 | 直资 | 1A | 约$50,000 | 89.6 |
| 8 | 11 | 拔萃男书院 | 九龙城区 | 直资 | 1A | 约$59,860 | 88.1 |
| 9 | 10 | 协恩中学 | 九龙城区 | 直资 | 1A | 约$41,350 | 87.9 |
| 10 | 13 | 圣若瑟书院 | 中西区 | 资助 | 1A | 免费 | 87.3 |
| 11 | 16 | 香港培正中学 | 九龙城区 | 资助 | 1A | 免费 | 86.6 |
| 12 | 15 | 英华女学校 | 中西区 | 资助 | 1A | 免费 | 86.5 |
| 13 | 9 | 圣公会林护纪念中学 | 葵青区 | 资助 | 1A | 免费 | 86.3 |
| 14 | 20 | 德望学校 | 黄大仙区 | 直资 | 1A | 约$36,750 | 80.0 |
| 15 | 8 | 香港道教联合会邓显纪念中学 | 北区 | 资助 | 1A | 免费 | 85.7 |
| 16 | 12 | 伊利沙伯中学 | 油尖旺区 | 官立 | 1A | 免费 | 85.4 |
| 17 | 13 | 庇理罗士女子中学 | 东区 | 官立 | 1A | 免费 | 85.3 |
| 18 | 18 | 香港华仁书院 | 湾仔区 | 资助 | 1A | 免费 | 84.6 |
| 18 | 21 | 英皇书院 | 中西区 | 官立 | 1A | 免费 | 84.6 |
| 20 | 17 | 保良局百周年李兆忠纪念中学 | 屯门区 | 资助 | 1A | 免费 | 84.4 |
| 21 | 19 | 保良局第一张永庆中学 | 黄大仙区 | 资助 | 1A | 免费 | 84.1 |
| 22 | 22 | 玛利曼中学 | 湾仔区 | 资助 | 1B | 免费 | 83.3 |
| 23 | 23 | 圣士提反女子中学 | 中西区 | 资助 | 1A | 免费 | 83.2 |
| 24 | 24 | 张祝珊英文中学 | 东区 | 资助 | 1A | 免费 | 82.6 |
| 25 | 25 | 圣公会曾肇添中学 | 沙田区 | 资助 | 1A | 免费 | 81.7 |
| 26 | 26 | 圣保禄中学 | 湾仔区 | 资助 | 1A | 免费 | 80.9 |
| 27 | 27 | 顺德联谊总会梁𨱇琚中学 | 屯门区 | 资助 | 1A | 免费 | 80.6 |
| 28 | 27 | 民生书院 | 九龙城区 | 资助 | 1A | 免费 | 80.5 |
| 29 | 31 | 圣马可中学 | 东区 | 资助 | 1A | 免费 | 79.7 |
| 30 | 30 | 新界乡议局元朗区中学 | 元朗区 | 官立 | 1A | 免费 | 79.7 |
| 31 | 32 | 保良局董玉娣中学 | 屯门区 | 资助 | 1A | 免费 | 78.8 |
| 32 | 35 | 浸信会吕明才中学 | 沙田区 | 资助 | 1A | 免费 | 78.2 |
| 33 | 34 | 华仁书院 (九龙) | 油尖旺区 | 资助 | 1A | 免费 | 78.2 |
| 34 | 36 | 圣保罗书院 | 中西区 | 直资 | 1A | 约$44,000 | 78.0 |
| 34 | 33 | 圣言中学 | 观塘区 | 资助 | 1B | 免费 | 78.0 |
| 36 | 37 | 香港真光中学 | 湾仔区 | 资助 | 1A | 免费 | 77.8 |
| 37 | 39 | 港大同学会书院 | 南区 | 直资 | 1A | 约$44,000 | 76.9 |
| 37 | 41 | 迦密中学 | 九龙城区 | 资助 | 1A | 免费 | 76.9 |
| 39 | 38 | 蓝田圣保禄中学 | 观塘区 | 资助 | 1A | 免费 | 76.3 |
| 40 | 29 | 荃湾官立中学 | 荃湾区 | 官立 | 1A | 免费 | 76.2 |
| 41 | 39 | 真光女书院 | 油尖旺区 | 资助 | 1B | 免费 | 76.0 |
| 42 | 44 | 嘉诺撒圣心书院 | 南区 | 资助 | 1A | 免费 | 75.9 |
| 42 | 50 | 香港中国妇女会中学 | 东区 | 资助 | 1A | 免费 | 75.9 |
| 44 | 42 | 天主教母佑会萧明中学 | 葵青区 | 资助 | 1A | 免费 | 75.7 |
| 45 | 43 | 观塘玛利诺书院 | 观塘区 | 资助 | 1B | 免费 | 75.3 |
| 45 | 44 | 香港九龙塘基督教中华宣道会陈瑞芝纪念中学 | 屯门区 | 资助 | 1A | 免费 | 75.3 |
| 47 | 46 | 英华书院 | 深水埗区 | 直资 | 1A | 约$25,300 | 74.8 |
| 48 | 50 | 保良局颜宝铃书院 | 九龙城区 | 直资 | 1B | 约$35,200 | 74.7 |
| 49 | 47 | 华英中学 | 九龙城区 | 资助 | 1A | 免费 | 74.4 |
| 50 | 48 | 圣嘉勒女书院 | 中西区 | 资助 | 1B | 免费 | 74.2 |
| 51 | 49 | 沙田循道卫理中学 | 沙田区 | 资助 | 1A | 免费 | 74.1 |
| 52 | 50 | 天主教崇德英文书院 | 元朗区 | 资助 | 1A | 免费 | 73.9 |
| 53 | 50 | 中华基督教会铭贤书院 | 深水埗区 | 资助 | 1B | 免费 | 73.4 |
| 54 | 54 | 沙田培英中学 | 沙田区 | 资助 | 1A | 免费 | 73.3 |
| 55 | 54 | 基督教香港信义会元朗信义中学 | 元朗区 | 资助 | 1B | 免费 | 73.1 |
| 56 | 57 | 中华传道会安柱中学 | 葵青区 | 资助 | 1B | 免费 | 72.9 |
| 57 | 57 | 迦密柏雨中学 | 大埔区 | 资助 | 1A | 免费 | 72.6 |
| 57 | 57 | 佛教善德英文中学 | 葵青区 | 资助 | 1A | 免费 | 72.6 |
| 57 | 57 | 旅港开平商会中学 | 九龙城区 | 资助 | 1A | 免费 | 72.6 |
| 57 | 57 | 圣公会林裘谋中学 | 沙田区 | 资助 | 1A | 免费 | 72.6 |
| 61 | 61 | 宝血会上智英文书院 | 深水埗区 | 资助 | 1A | 免费 | 72.2 |
| 61 | 62 | 沙田苏浙公学 | 沙田区 | 资助 | 1A | 免费 | 72.2 |
| 63 | 62 | 元朗商会中学 | 元朗区 | 资助 | 1C | 免费 | 72.1 |
| 65 | 66 | 将军澳官立中学 | 西贡区 | 官立 | 2A | 免费 | 72.0 |
| 65 | 65 | 东华三院黄笏南中学 | 九龙城区 | 资助 | 1B | 免费 | 71.9 |
| 66 | 66 | 嘉诺撒圣方济各书院 | 湾仔区 | 资助 | 1B | 免费 | 71.4 |
| 67 | 67 | 迦密主恩中学 | 西贡区 | 资助 | 1A | 免费 | 71.1 |
| 68 | 67 | 顺德联谊总会谭伯羽中学 | 屯门区 | 资助 | 1C | 免费 | 70.6 |
| 69 | 70 | 圣公会莫寿增会督中学 | 大埔区 | 资助 | 1A | 免费 | 70.7 |
| 70 | 69 | 筲箕湾官立中学 | 东区 | 官立 | 1C | 免费 | 70.6 |
| 71 | 72 | 圣母玫瑰书院 | 深水埗区 | 资助 | 1A | 免费 | 70.6 |
| 71 | 72 | 圣罗撒书院 | 沙田区 | 资助 | 1B | 免费 | 70.6 |
| 73 | 71 | 嘉诺撒书院 | 东区 | 资助 | 1B | 免费 | 70.5 |
| 74 | 72 | 中华基督教会协和书院 | 黄大仙区 | 资助 | 1B | 免费 | 70.1 |
| 75 | 75 | 东华三院甲寅年总理中学 | 北区 | 资助 | 1A | 免费 | 69.8 |
| 76 | 76 | 港岛民生书院 | 东区 | 资助 | 1A | 免费 | 69.6 |
| 77 | 77 | 基督教宣道会宣基中学 | 西贡区 | 资助 | 1B | 免费 | 69.3 |
| 78 | 77 | 沙田官立中学 | 沙田区 | 官立 | 1B | 免费 | 69.3 |
| 78 | 79 | 何明华会督银禧中学 | 九龙城区 | 资助 | 1B | 免费 | 69.1 |
| 80 | 81 | 沙田崇真中学 | 沙田区 | 资助 | 1A | 免费 | 68.8 |
| 81 | 79 | 赵聿修纪念中学 | 元朗区 | 官立 | 1B | 免费 | 68.6 |
| 82 | 82 | 圣公会陈融中学 | 北区 | 资助 | 1B | 免费 | 68.5 |
| 83 | 84 | 中华基金中学 | 东区 | 直资 | 1B | 约$19,820 | 68.4 |
| 84 | 83 | 田家炳中学 | 北区 | 资助 | 1B | 免费 | 68.3 |
| 85 | 85 | 圣母无玷圣心书院 | 沙田区 | 资助 | 2A | 免费 | 67.6 |
| 86 | 86 | 荃湾公立何传耀纪念中学 | 荃湾区 | 资助 | 1B | 免费 | 67.0 |
| 87 | 87 | 可风中学(啬色园主办) | 荃湾区 | 资助 | 1A | 免费 | 66.9 |
| 88 | 88 | 高主教书院 | 中西区 | 资助 | 1B | 免费 | 66.8 |
| 89 | 89 | 东华三院李嘉诚中学 | 北区 | 资助 | 1B | 免费 | 66.7 |
| 90 | 89 | 王肇枝中学 | 大埔区 | 资助 | 1B | 免费 | 66.6 |
| 90 | 94 | 保良局罗氏基金中学 | 西贡区 | 直资 | 1B | 约$19,800 | 66.6 |
| 92 | 92 | 顺德联谊总会李兆基中学 | 葵青区 | 资助 | 1B | 免费 | 66.4 |
| 93 | 95 | 圣芳济书院 | 油尖旺区 | 资助 | 1B | 免费 | 66.4 |
| 93 | 89 | 圣杰灵女子中学 | 观塘区 | 资助 | 1B | 免费 | 66.4 |
| 93 | 92 | 金文泰中学 | 东区 | 官立 | 2B | 免费 | 66.4 |
| 93 | 101 | 汇基书院(东九龙) | 观塘区 | 直资 | 1A | 约$29,800 | 66.3 |
| 97 | 102 | 圣士提反书院 | 南区 | 直资 | 1B | 约$74,550 | 66.2 |
| 98 | 95 | 风采中学(教育评议会主办) | 北区 | 资助 | 1B | 免费 | 66.2 |
| 98 | 97 | 景岭书院 | 西贡区 | 资助 | 1C | 免费 | 66.2 |
| 98 | 98 | 天主教郭得胜中学 | 沙田区 | 资助 | 1B | 免费 | 66.2 |
| 101 | 99 | 恩主教书院 | 大埔区 | 资助 | 1B | 免费 | 66.1 |
| 102 | 100 | 基督教女青年会丘佐荣中学 | 九龙城区 | 资助 | 1B | 免费 | 66.0 |
| 103 | 103 | 保良局何荫棠中学 | 黄大仙区 | 资助 | 1B | 免费 | 65.3 |




评论 (0)