# 香港Band1中学2026最新排名:18区校网分布+录取分数线+升大率对比
很多新港家庭问:香港哪些中学是Band1?我住的区有几所好中学?派位进Band1要多少分?本文整理2026年最新香港Band1中学名单,按18区校网分类,附上录取分数线、升大率和选校建议,帮你一目了然选中学。
一、什么是Band1中学?
香港教育局将全港中学按学生成绩分为三个Banding(等级):
- Band1:成绩最好的约1/3学生
- Band2:中间约1/3学生
- Band3:成绩较弱的约1/3学生
注意:Banding不是学校官方排名,而是根据该校学生在全港的成绩分布推算的。一所学校如果大部分学生都是全港前33%,就是Band1中学。Band1还细分为1A、1B、1C,其中1A是最顶尖的。
| Banding | 学生成绩百分位 | 对应学校数量 | 升大学率 |
|---|---|---|---|
| Band1A | 全港前10% | 约50所 | 80%-100% |
| Band1B | 全港前10%-20% | 约50所 | 60%-80% |
| Band1C | 全港前20%-33% | 约50所 | 40%-60% |
| Band2 | 中间33%-66% | 约200所 | 15%-40% |
| Band3 | 后33% | 约200所 | 5%-15% |

二、18区Band1中学分布总览
全港约有150所Band1中学(含官津、直资、私立),18区分布极不均匀:
| 地区 | Band1中学数量 | 知名校网 | 代表学校 |
|---|---|---|---|
| 九龙城区 | 22所 | 校网41 | 拔萃女书院、协恩中学、喇沙书院 |
| 油尖旺区 | 12所 | 校网31/32 | 华仁书院、真光女书院 |
| 深水埗区 | 14所 | 校网40 | 英华书院、圣芳济各书院 |
| 黄大仙区 | 10所 | 校网43/45 | 可立中学、保良局第一张永庆 |
| 观塘区 | 11所 | 校网46/48 | 圣言中学、蓝田圣保禄 |
| 沙田区 | 18所 | 校网88/91 | 沙田官中、浸大附中、圣保罗 |
| 西贡区 | 8所 | 校网95 | 迦密主恩、西贡崇真 |
| 大埔区 | 7所 | 校网84 | 迦密柏雨、大埔官中 |
| 北区 | 6所 | 校网80/83 | 凤溪第一中学、东华三院甲寅年 |
| 元朗区 | 9所 | 校网73/74 | 元朗商会中学、赵聿修 |
| 屯门区 | 8所 | 校网70/71 | 保良局百周年、屯门官中 |
| 荃湾区 | 7所 | 校网62 | 荃湾官中、可风中学 |
| 葵青区 | 6所 | 校网64/65 | 佛教善德英文、中华传道会安柱 |
| 离岛区 | 3所 | 校网97/98 | 长洲官立、东涌天主教 |
| 中西区 | 9所 | 校网11 | 英皇书院、圣士提反女子中学 |
| 湾仔区 | 10所 | 校网12 | 皇仁书院、圣保禄学校 |
| 东区 | 11所 | 校网14/16 | 庇理罗士、张祝珊英文 |
| 南区 | 7所 | 校网18 | 嘉诺撒圣心、圣士提反书院 |
关键结论:九龙城区(校网41)和沙田区(校网88/91)是Band1中学最密集的区域,新港家庭选校优先考虑这两个区。
三、官津Band1中学TOP30(按升大率排序)
以下是2026年全港官津Band1A/1B中学名单,附升大率和特色:
| 排名 | 学校名称 | 地区 | 校网 | 类型 | 性别 | 升大率 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拔萃女书院 | 九龙城 | 41 | 直资 | 女 | 99% | 全港第一女校,IB状元摇篮 |
| 2 | 皇仁书院 | 湾仔 | 12 | 官立 | 男 | 98% | 香港最老牌官中,状元辈出 |
| 3 | 喇沙书院 | 九龙城 | 41 | 资助 | 男 | 98% | 传统男校,体育学术双优 |
| 4 | 协恩中学 | 九龙城 | 41 | 直资 | 女 | 97% | 英文中学,校风严谨 |
| 5 | 英华女学校 | 中西区 | 11 | 资助 | 女 | 96% | 百年女校,DSE成绩优异 |
| 6 | 圣士提反女子中学 | 中西区 | 11 | 资助 | 女 | 96% | 英文中学,音乐体育强 |
| 7 | 庇理罗士女子中学 | 东区 | 14 | 官立 | 女 | 95% | 港岛名校,理科突出 |
| 8 | 华仁书院(九龙) | 油尖旺 | 32 | 资助 | 男 | 95% | 耶稣会男校,英语教学 |
| 9 | 英皇书院 | 中西区 | 11 | 官立 | 男 | 95% | 港岛官中代表,理科强 |
| 10 | 张祝珊英文中学 | 东区 | 14 | 资助 | 男女 | 94% | 英文中学,校风淳朴 |
| 11 | 圣保禄学校 | 湾仔 | 12 | 直资 | 女 | 94% | 法国传道会,国际视野 |
| 12 | 真光女书院 | 油尖旺 | 32 | 资助 | 女 | 93% | 中文中学但英文好 |
| 13 | 可立中学(啬色园) | 黄大仙 | 43 | 资助 | 男女 | 92% | 道教背景,校风好 |
| 14 | 沙田官立中学 | 沙田 | 88 | 官立 | 男女 | 92% | 沙田龙头官中 |
| 15 | 赵聿修纪念中学 | 元朗 | 73 | 官立 | 男女 | 91% | 新界西名校 |
| 16 | 荃湾官立中学 | 荃湾 | 62 | 官立 | 男女 | 91% | 荃湾区龙头 |
| 17 | 屯门官立中学 | 屯门 | 71 | 官立 | 男女 | 90% | 屯门区最好官中 |
| 18 | 南屯门官立中学 | 屯门 | 70 | 官立 | 男女 | 89% | 英文中学 |
| 19 | 何文田官立中学 | 九龙城 | 41 | 官立 | 男女 | 89% | 校网41优质官中 |
| 20 | 嘉诺撒圣心书院 | 南区 | 18 | 资助 | 女 | 88% | 传统女校,文科强 |
| 21 | 圣言中学 | 观塘 | 46 | 资助 | 男 | 88% | 观塘区最好男校 |
| 22 | 蓝田圣保禄中学 | 观塘 | 48 | 资助 | 女 | 87% | 英文女校 |
| 23 | 保良局第一张永庆中学 | 黄大仙 | 45 | 资助 | 男女 | 87% | 保良局系列名校 |
| 24 | 浸信会吕明才中学 | 沙田 | 91 | 资助 | 男女 | 86% | 沙田区热门 |
| 25 | 迦密柏雨中学 | 大埔 | 84 | 资助 | 男女 | 86% | 大埔区龙头 |
| 26 | 元朗商会中学 | 元朗 | 73 | 资助 | 男女 | 85% | 元朗区老牌名校 |
| 27 | 可风中学(啬色园) | 荃湾 | 62 | 资助 | 男女 | 85% | 道教背景,校风好 |
| 28 | 佛教善德英文中学 | 葵青 | 65 | 资助 | 男女 | 84% | 葵青区英文中学 |
| 29 | 东华三院甲寅年总理中学 | 北区 | 83 | 资助 | 男女 | 84% | 北区名校 |
| 30 | 西贡崇真天主教中学 | 西贡 | 95 | 资助 | 男女 | 83% | 西贡区代表 |
四、直资/私立Band1中学名单
直资和私立学校不受校网限制,可以全港招生,是新港家庭的热门选择:
| 学校名称 | 地区 | 学费/年 | 课程 | 特色 |
|---|---|---|---|---|
| 拔萃女书院 | 九龙城 | 约5万 | HKDSE/IB | 全港第一女校 |
| 协恩中学 | 九龙城 | 约4万 | HKDSE | 传统女校,校风严 |
| 圣保罗男女中学 | 中西区 | 约6万 | HKDSE/IB | 直资龙头,状元多 |
| 圣保禄学校 | 湾仔 | 约5万 | HKDSE/IB | 法国背景,国际视野 |
| 英华书院 | 深水埗 | 约3万 | HKDSE | 百年男校,直资平价 |
| 拔萃男书院 | 九龙城 | 约6万 | HKDSE/IB | 男校首选,体育强 |
| 香港华人基督教联会真道书院 | 西贡 | 约3万 | HKDSE/IB | 直资一条龙 |
| 播道书院 | 沙田 | 约3万 | HKDSE | 基督教背景 |
| 港大同学会书院 | 南区 | 约6万 | IB | IB课程,升学率高 |
| 弘立书院 | 南区 | 约20万 | IB | 高端私立,两文三语 |

五、升中派位录取分数线参考
香港升中派位分”自行分配学位”(30%)和”统一派位”(70%)两部分。以下是2026年Band1中学的预估分数线(小五下+小六上三次考试平均分):
| 学校类型 | 自行分配录取线 | 统一派位参考分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Band1A顶尖 | 90分以上 | 88分以上 | 几乎全A,还要面试表现好 |
| Band1B | 85-89分 | 83-87分 | 大部分A,少量B |
| Band1C | 80-84分 | 78-82分 | 多数A,不能有C |
| Band2A | 75-79分 | 73-77分 | A和B各半 |
重要提醒:
1. 分数线是相对的,每年随考生水平浮动
2. 自行分配阶段可以报2所学校,不影响统一派位
3. 直资学校单独招生,不参加派位,要单独报名面试
4. 有香港身份(包括高才/优才/专才受养人)即可参加官津派位

六、新港家庭选校建议
1. 选校网比选学校更重要
统一派位是按校网分配的,住在Band1中学密集的校网,进好学校的概率大很多。
- 首选校网:41(九龙城)、12(湾仔)、11(中西区)、88(沙田)
- 次选校网:14(东区)、32(油尖旺)、40(深水埗)、91(沙田)
2. 不要只盯Band1A
Band1B和1C的学校其实也很好,升大率也有40%-80%。孩子如果压力太大,反而影响学习。适合的才是最好的。
3. 直资学校要提前1年准备
直资学校每年10-12月开始报名,1-3月面试,比官津派位早半年。建议同时报2-3所直资保底。
4. 叩门是最后机会
派位结果公布后(通常7月),如果没派到心仪学校,可以立即去学校叩门。很多Band1学校会有少量空位,准备好成绩表、奖状、面试,当天就有结果。
七、常见问题FAQ
Q1:高才通/优才子女可以参加官津派位吗?
可以。只要孩子有香港身份证(受养人签证即可),就和本地居民一样参加升中派位,学费全免,不需要额外费用。
Q2:内地转来的插班生,怎么评估能进Band几?
学校会看孩子最近2年的成绩单,安排英文和数学笔试,再面试。英文是最大门槛,因为香港Band1学校大部分用英文教数理化。建议提前6个月补学术英语。智瞳教育提供免费的插班评估,可以帮孩子定位能进Band几。
Q3:住在深圳,能读香港的Band1中学吗?
可以走读。很多Band1中学在北区、元朗、沙田,从深圳过关30-60分钟可达。但要注意:跨境学童派位有专门的校网安排,不是所有学校都收跨境生,建议提前确认。
Q4:Band1中学是不是全英文教学?
大部分Band1官津中学是英文中学(EMI),除了中文、中国历史、普通话,其他科目全英文授课。直资和私立学校英文程度更高,很多是全英文环境。
Q5:买学区房一定能进Band1吗?
不一定。校网只是统一派位的 eligibility,派位是按成绩和随机编号分配的,同校网内也可能派到Band2。但住好校网进Band1的概率确实高很多——校网41有超过一半中学是Band1,而有些区一所都没有。
—
选中学是孩子教育路上关键的一步,建议提前1-2年规划。智瞳教育拥有全港2000+中学完整数据库,可以根据孩子成绩、居住地区、家庭需求,智能推荐最匹配的学校,还提供1对1面试辅导和叩门策略。结果付费,不过全退,帮你避开选校坑。















评论 (0)