内地家长赴港插班必备!全港 2,255 所学校一键查询,排名、Banding、学费、插班名额一目了然。智瞳AI大数据+10年升学规划师双轨评估,不盲目冲名校,只选最适合孩子的学校,98%录取率,按结果付费。
| 排名 | 学校名称 | 校网/类型 | 地区 | 学费/年 | 性别 | 升中备注 | 教学语言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拔萃女小学 | 直/私 | 油尖旺区 | $79,000 | 女 | 一条龙 | 英文 |
| 2 | 圣保罗男女中学附属小学 | 直/私 | 南区 | $77,800 | 男女 | 一条龙 | 中文 |
| 3 | 玛利诺修院学校(小学部) | 41校网 | 九龙城区 | / | 女 | 直属中学 | 英文 |
| 4 | 圣保禄学校(小学部) | 直/私 | 湾仔区 | $55,000 | 女 | 直属中学 | 英文 |
| 5 | 喇沙小学 | 41校网 | 九龙城区 | / | 男 | 直属中学 | 中英 |
| 6 | 圣若瑟小学 | 12校网 | 湾仔区 | / | 男 | 直属中学 | 英文 |
| 7 | 拔萃男书院附属小学 | 直/私 | 九龙城区 | $53,140 | 男 | 一条龙 | 英文 |
| 8 | 嘉诺撒圣玛利学校 | 31校网 | 油尖旺区 | / | 女 | 一条龙 | 中英 |
| 9 | 九龙塘宣道小学 | 直/私 | 九龙城区 | $62,350 | 男女 | / | 中英 |
| 10 | 玛利曼小学 | 12校网 | 湾仔区 | / | 女 | 直属中学 | 英文 |
| 11 | 协恩中学附属小学 | 34校网 | 九龙城区 | / | 女 | 直属中学 | 中英 |
| 12 | 嘉诺撒圣心学校 | 11校网 | 中西区 | / | 女 | 直属中学 | 中英 |
| 13 | 圣公会圣彼得小学 | 11校网 | 中西区 | / | 男女 | / | 中文 |
| 14 | 圣保禄天主教小学 | 12校网 | 湾仔区 | / | 女 | 直属中学 | 中文 |
| 15 | 番禺会所华仁小学 | 14校网 | 东区 | / | 男 | 直属中学 | 中文 |
| 16 | 天神嘉诺撒学校 | 35校网 | 九龙城区 | / | 女 | 一条龙 | 中文 |
| 17 | 香港培正小学 | 直/私 | 九龙城区 | $64,470 | 男女 | 直属中学 | 中文 |
| 18 | 九龙塘学校(小学部) | 直/私 | 九龙城区 | $67,000 | 男女 | / | 中文 |
| 19 | 德望小学暨幼儿园 | 直/私 | 黄大仙区 | $47,500 | 女 | / | 中英 |
| 20 | 嘉诺撒圣心学校私立部 | 直/私 | 中西区 | $51,120 | 女 | 直属中学 | 中文 |
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 地区 | 学费/年 | 性别 | Banding | 教学语言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣保罗男女中学 | 直资 | 中西区 | $72,400 | 男女 | Band 1A | 英文 |
| 2 | 拔萃女书院 | 直资 | 油尖旺区 | $38,000 | 女 | Band 1A | 英文 |
| 3 | 喇沙书院 | 资助 | 九龙城区 | / | 男 | Band 1B-1A | 英文 |
| 4 | 嘉诺撒圣玛利书院 | 资助 | 油尖旺区 | / | 女 | Band 1A | 英文 |
| 5 | 皇仁书院 | 官立 | 湾仔区 | / | 男女 | Band 1A | 英文 |
| 6 | 玛利诺修院学校(中学部) | 资助 | 九龙城区 | / | 男女 | Band 1A | 英文 |
| 7 | 圣保禄学校 | 直资 | 湾仔区 | $30,000 | 男女 | Band 1A | 英文 |
| 8 | 香港道教联合会邓显纪念中学 | 资助 | 北区 | / | 男女 | Band 1A | 英文 |
| 9 | 圣公会林护纪念中学 | 资助 | 葵青区 | / | 男女 | Band 1A | 英文 |
| 10 | 协恩中学 | 直资 | 九龙城区 | $39,100 | 男女 | Band 1A | 英文 |
| 11 | 拔萃男书院 | 直资 | 九龙城区 | $57,800 | 男 | Band 1B | 英文 |
| 12 | 伊利沙伯中学 | 官立 | 油尖旺区 | / | 男女 | Band 1A | 英文 |
| 13 | 圣若瑟书院 | 资助 | 中西区 | / | 男 | Band 1B | 英文 |
| 14 | 庇理罗士女子中学 | 官立 | 东区 | / | 女 | Band 1A | 英文 |
| 15 | 英华女学校 | 资助 | 中西区 | / | 女 | Band 1A | 英文 |
| 16 | 香港培正中学 | 资助 | 九龙城区 | / | 男女 | Band 1A | 英文 |
| 17 | 保良局百周年李兆忠纪念中学 | 资助 | 屯门区 | / | 男女 | Band 1A | 英文 |
| 18 | 香港华仁书院 | 资助 | 湾仔区 | / | 男女 | Band 1B-1A | 英文 |
| 19 | 保良局第一张永庆中学 | 资助 | 黄大仙区 | / | 男女 | Band 1A | 英文 |
| 20 | 德望学校 | 直资 | 黄大仙区 | $35,000 | 男女 | Band 1A | 英文 |
| 排名 | 学校名称 | 位置 | 全年学费 | 开设学部 | 课程体系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德瑞国际学校 | 香港山顶 | $183,100 | 幼/小/中 | IGCSE+IB |
| 2 | 汉基国际学校 | 北角宝马山 | $258,200 | 幼/小/中 | IB |
| 3 | 弘立书院 | 薄扶林钢线湾 | $221,130 | 小/中 | IB |
| 4 | 李宝椿联合世界书院 | 沙田西沙公路 | $105,000 | 中 | IB |
| 5 | 哈罗香港国际学校 | 屯门扫管笏 | $185,680 | 幼/小/中 | IGCSE+A-Levels |
| 6 | 香港加拿大国际学校 | 黄竹坑南朗山道 | $174,000 | 幼/小/中 | OSSD+IB |
| 7 | 港岛中学 ESF | 半山波老道 | $167,000 | 中 | IB |
| 8 | 西岛中学 ESF | 薄扶林域多利道 | $167,000 | 中 | IB |
| 9 | 法国国际学校 | 跑马地及渣甸山 | $142,813 | 幼/小/中 | IGCSE+IB |
| 10 | 香港国际学校 | 香港浅水湾 | $211,400 | 幼/小/中 | AP |
| 11 | 沙田学院 ESF | 沙田火炭 | $167,000 | 中 | IB |
| 12 | 沪江维多利亚学校 | 香港仔深湾道 | $158,300 | 小/中 | IB |
| 13 | 新加坡国际学校 | 黄竹坑南朗山道 | $149,700 | 幼/小/中 | IGCSE+IB |
| 14 | 英皇佐治五世学校 ESF | 何文田天光道 | $167,000 | 中 | IB |
| 15 | 启新书院 ESF | 沙田马鞍山 | $169,000 | 幼/小/中 | IB |
| 16 | 香港美国学校 | 大埔马聪路 | $178,000 | 幼/小/中 | IB |
| 17 | 南岛中学 ESF | 香港仔南风道 | $167,000 | 中 | IB |
| 18 | 香港学堂 | 西贡惠民路 | $207,300 | 幼/小/中 | IB |
| 19 | 耀中国际学校 | 九龙塘沙福道 | $251,420 | 幼/小/中 | IGCSE+IB |
| 20 | 智新书院 ESF | 愉景湾澄湖畔 | $177,000 | 幼/小/中 | IB |

